Pacific vs Cal Poly
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Jonty Giesen / Nico Rating | 6 |
| Cross, Jack / Kamyshev, Sean | 4 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Reuben De Klerk / Christof Schaertlin | 6 |
| Haviv, Raz / Matthysen, Leo | 2 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Terence Das / Hassith Gummuluru | 2 |
| Eliscu, Aaron / Lubbe, Jovan | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jonty Giesen | 3 | 2 |
| Lubbe, Jovan | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Christof Schaertlin | 6 | 3 | UF |
| Haviv, Raz | 4 | 4 | UF |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nico Rating | 2 | 2 |
| Cross, Jack | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Terence Das | 3 | 2 |
| Kamyshev, Sean | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Reuben De Klerk | 6 | 4 | UF |
| Eliscu, Aaron | 4 | 4 | UF |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zhora Chetverukhin | 3 | 1 |
| Ferguson, Sean | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 4, 3, 1











