2025 Women's Volleyball Cumulative Statistics
ATTACK | SET | SERVE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | sp | mp | ms | pts | pts/s | k | k/s | E | ta | PCT | a | a/s | sa | sa/S | se |
| 1 | Fredrick, Emma | 76 | 22 | 22 | 298.0 | 3.92 | 256 | 3.37 | 97 | 677 | .235 | 17 | 0.22 | 22 | 0.29 | 43 |
| 2 | Leluge, Chloe | 76 | 22 | 22 | 216.0 | 2.84 | 162 | 2.13 | 32 | 345 | .377 | 7 | 0.09 | 8 | 0.11 | 13 |
| 3 | Callahan, Samantha | 19 | 9 | 1 | 1.0 | 0.05 | 1 | 0.05 | 0 | 1 | 1.000 | 71 | 3.74 | 0 | 0.00 | 5 |
| 4 | Haberfield, London | 56 | 20 | 0 | 11.0 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 12 | 0.21 | 11 | 0.20 | 19 |
| 6 | O'Farrell, Maren | 14 | 5 | 0 | 2.0 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0.07 | 2 | 0.14 | 5 |
| 13 | Beshear, Kendall | 73 | 21 | 21 | 290.0 | 3.97 | 241 | 3.30 | 66 | 608 | .288 | 18 | 0.25 | 29 | 0.40 | 88 |
| 14 | Bullis, Emme | 76 | 22 | 21 | 67.5 | 0.89 | 35 | 0.46 | 12 | 99 | .232 | 685 | 9.01 | 17 | 0.22 | 17 |
| 15 | Kelly, Charlotte | 76 | 22 | 22 | 136.5 | 1.80 | 95 | 1.25 | 25 | 228 | .307 | 4 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 |
| 16 | Murdoch, Kayla | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 1.33 | 2 | 0.67 | 3 | 7 | -.143 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 20 | Thalken, Annabelle | 76 | 22 | 21 | 198.5 | 2.61 | 171 | 2.25 | 46 | 459 | .272 | 6 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 |
| 21 | Hurriyet, Elif | 53 | 18 | 0 | 9.0 | 0.17 | 2 | 0.04 | 0 | 2 | 1.000 | 42 | 0.79 | 7 | 0.13 | 16 |
| 25 | Stone, Aveya | 22 | 10 | 0 | 31.5 | 1.43 | 24 | 1.09 | 14 | 64 | .156 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 53 | Scott, Ella | 64 | 21 | 1 | 17.0 | 0.27 | 4 | 0.06 | 0 | 5 | .800 | 38 | 0.59 | 13 | 0.20 | 25 |
| Total | 76 | 22 | 1,282.0 | 16.87 | 993 | 13.07 | 295 | 2495 | .280 | 901 | 11.86 | 109 | 1.43 | 231 | ||
| 76 | 22 | 1,120.0 | 14.74 | 919 | 12.09 | 432 | 2644 | .184 | 835 | 10.99 | 85 | 1.12 | 208 | |||









