2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 28 | Thomas, Miah | 2 | 2 | 153 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 1 | 1-1 |
| 14 | Chaney, Avery | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Clarke, Mya | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Cole, Lilly | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Collier, Lauren | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Franklin, Farra | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-1 | 0 | 0-0 |
| 30 | Harris, Koko | 2 | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Herzing, Kenzie | 2 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Liaty, Sam | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Lujan, Madison | 2 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 3 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Maclennan, Kammy | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Minnite, Sophia | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Nunes, Kate | 2 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 99 | Porubski, Shannon | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | Sawyers, Izzy | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 44 | Smith, Annika | 2 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Urzua, Siena | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Walker, Sam | 2 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Zimmerman, Kate | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 2 | 22 | 1974 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0.067 | 6 | 0.400 | 0-1 | 1 | 1-1 | |
| Opponents | 2 | 31 | 1974 | 1 | 0 | 2 | 23 | 0.043 | 7 | 0.304 | 1-1 | 1 | 0-0 |














