Cal Poly vs Boise State
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Lubbe, Jovan / Matthysen, Leo | 4 |
| Carson Baker / Avery Tallakson | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Cross, Jack / Kamyshev, Sean | 0 |
| Stewart Aronson / Filip Soderqvist | 6 |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Haviv, Raz / Hoeijmans, Luc | 4 | UF |
| Taiyo Kurata / Julius Seifert | 5 | UF |
Order Of Finish: 2, 1
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Hoeijmans, Luc | 5 | 3 | UF |
| Avery Tallakson | 7 | 5 | UF |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Lubbe, Jovan | 4 | 3 | UF |
| Stewart Aronson | 6 | 4 | UF |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Haviv, Raz | 3 | 4 |
| Carson Baker | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Cross, Jack | 3 | 4 |
| Filip Soderqvist | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kamyshev, Sean | 2 | 3 |
| Lukas Velik | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Eliscu, Aaron | 7 | 7 |
| Idriss Haddouch | 5 | 5 |
Order Of Finish: 4, 6, 5, 3











