Cal Poly vs Pepperdine
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Buntrock, Kennedy / MacCallum, Jessica | 64 |
| Anastasiia Grechkina / Ziva Falkner | 77 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Lynch, Natalie / Aparisi, Candela | 4 |
| Shihomi Leong / Duru Soke | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Leather, Amy / Bonita Jakupovic-Kljako, Tia | 6 |
| Alexia Harmon / Chantal Sauvant | 3 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Buntrock, Kennedy | 1 | 0 |
| Ziva Falkner | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| MacCallum, Jessica | 1 | 4 |
| Sonja Zhiyenbayeva | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Aparisi, Candela | 4 | 1 |
| Anastasiia Grechkina | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ozerets, Alexandra | 3 | 0 |
| Chantal Sauvant | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lynch, Natalie | 1 | 1 |
| Duru Soke | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| MacCallum, Sarah | 2 | 3 |
| Shihomi Leong | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 1, 2, 3, 4, 6











